サービス付き高齢者向け住宅の施設長/世田谷区用賀/管理職求人
介護施設での施設長/年収550万円~/大手企業で安心の福利厚生
職種名 | サービス付き高齢者向け住宅の施設長/世田谷区用賀/管理職求人 |
---|---|
募集職種 | 管理職 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
応募資格 | 初任者研修(ホームヘルパー2級) 介護福祉士 実務者研修 介護支援専門員 |
都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 世田谷区 |
最寄駅 | 東急田園都市線 用賀駅(徒歩7分) 東急田園都市線 桜新町駅(徒歩9分) |
年収 | 5,500,000~6,000,000円 |
給与詳細 | ※上記の年収は介護福祉士資格手当を含みます ※前職の年収、経験年数、保有資格により決定します <別途支給される手当など> ▼通勤交通費規定内支給 ▼賞与年2回(昨年実績/1.5ヵ月分/年) |
808KH
オープニング|介護福祉士必須|サービス付き高齢者向け住宅|サービス提供責任者|新田駅徒歩で14分
サービス提供責任者/サービス付き高齢者向け住宅/福利厚生が自慢/年休119日
職種名 | オープニング|介護福祉士必須|サービス付き高齢者向け住宅|サービス提供責任者|新田駅徒歩で14分 |
---|---|
募集職種 | サービス提供責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
応募資格 | 介護福祉士 |
都道府県 | 神奈川県 |
市区町村 | 藤沢市 |
最寄駅 | JR東海道本線 辻堂駅(徒歩20分) ★車・バイク通勤をご希望の方はご相談ください |
月給 | 202,500~250,500円 |
給与詳細 | ※前職の年収やご経験を考慮し決定致します <別途他手当> ▼通勤手当:上限50,000円/月 ▼賞与:年2回(実績計2.5ヵ月分) ▼定期昇給:年1回 ▼扶養手当(配偶者:10,000円/満18歳未満の子:5,000円) |
985KH
サービス付き高齢者向け住宅の介護職・介護福祉士/青砥10分/正社員/サービス付き高齢者向け住宅
正社員/サービス付き高齢者向け住宅葛飾区介護職/介護施設の求人
職種名 | サービス付き高齢者向け住宅の介護職・介護福祉士/青砥10分/正社員/サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
募集職種 | 介護職 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
応募資格 | 初任者研修(ホームヘルパー2級) 介護福祉士 実務者研修 |
都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 葛飾区 |
最寄駅 | 京成本線 青砥(徒歩10分) |
月給 | 217800円~ |
給与詳細 | 月給200,000円~244,660円 ※規程による処遇改善手当て含む |
N3865
サービス付き高齢者向け住宅の介護職・介護福祉士/「武蔵浦和駅」より徒歩10分/正社員/サービス付き高齢者向け住宅/さいたま市南区
正社員/サービス付き高齢者向け住宅さいたま市南区介護職/介護施設の求人
職種名 | サービス付き高齢者向け住宅の介護職・介護福祉士/「武蔵浦和駅」より徒歩10分/正社員/サービス付き高齢者向け住宅/さいたま市南区 |
---|---|
募集職種 | 介護職 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
応募資格 | 初任者研修(ホームヘルパー2級) 介護福祉士 実務者研修 |
都道府県 | 埼玉県 |
市区町村 | さいたま市南区 |
最寄駅 | JR埼京線武蔵野線「武蔵浦和駅」より徒歩10分 |
月給 | 210000円~ |
給与詳細 | 基本給:164,000~174,000円 業務手当:3,000円~3,500円 資格手当:4,000円~6,000円 【その他手当】 ・夜勤手当5,000円/回 ・処遇改善手当@145円×介護の実働時間 |
KH4090
サービス付き高齢者向け住宅の介護職・介護福祉士/「京成立石」駅徒歩10分/「お花茶屋」駅徒歩15分/キャリアアップ求人/サービス提供責任者/葛飾区
キャリアアップ求人/サービス付き高齢者向け住宅/サービス提供責任者葛飾区/介護施設の求人
職種名 | サービス付き高齢者向け住宅の介護職・介護福祉士/「京成立石」駅徒歩10分/「お花茶屋」駅徒歩15分/キャリアアップ求人/サービス提供責任者/葛飾区 |
---|---|
募集職種 | 介護職 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
応募資格 | 初任者研修(ホームヘルパー2級) 介護福祉士 実務者研修 |
都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 葛飾区 |
最寄駅 | 京成押上線「京成立石」駅徒歩10分 ■京成本線「お花茶屋」駅 徒歩15分 |
年収 | 3000000円~ |
給与詳細 | 年収3,080,000円~4,150,000円 ※経験、年齢、能力、保有資格により決定 |
KH4041
サービス付き高齢者向け住宅の介護職・介護福祉士/梅屋敷駅徒歩10分/キャリアアップ求人/サービス提供責任者/大田区/
キャリアアップ求人/サービス付き高齢者向け住宅/サービス提供責任者大田区/介護施設の求人
職種名 | サービス付き高齢者向け住宅の介護職・介護福祉士/梅屋敷駅徒歩10分/キャリアアップ求人/サービス提供責任者/大田区/ |
---|---|
募集職種 | 介護職 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
応募資格 | 初任者研修(ホームヘルパー2級) 介護福祉士 実務者研修 |
都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 大田区 |
最寄駅 | 京浜急行本線 梅屋敷駅(徒歩10分) JR京浜東北線 蒲田駅(徒歩13分) |
年収 | 3000000円~ |
給与詳細 | 年収3,080,000円~4,150,000円 ※経験、年齢、能力、保有資格により決定 |
KH4032
正社員/太田区/サ高住/介護職/JR京浜東北線 蒲田徒歩13分
年間休日120日以上!夜勤なし日勤のみのお仕事|介護施設の求人
職種名 | 正社員/太田区/サ高住/介護職/JR京浜東北線 蒲田徒歩13分 |
---|---|
募集職種 | 介護職 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
応募資格 | 初任者研修(ホームヘルパー2級) 介護福祉士 実務者研修 |
都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 大田区 |
最寄駅 | JR京浜東北線 蒲田徒歩13分 |
月給 | 220000 |
給与詳細 | <給与例> リーダー職:250,000円~ サブリーダー職:240,000円~ ※30歳以上、社会福祉主事任用資格手当含む(超過勤務手当は含まず) |
KH3862
正社員/葛飾区/サ高住/介護職/京成押上線 京成立石徒歩10分
年間休日120日以上!福利厚生も充実|介護施設の求人
職種名 | 正社員/葛飾区/サ高住/介護職/京成押上線 京成立石徒歩10分 |
---|---|
募集職種 | 介護職 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
応募資格 | 初任者研修(ホームヘルパー2級) 介護福祉士 実務者研修 |
都道府県 | 東京都 |
市区町村 | 葛飾区 |
最寄駅 | 京成押上線 京成立石徒歩10分 |
月給 | 220000 |
給与詳細 | <給与例> リーダー職:250,000円~ サブリーダー職:240,000円~ ※30歳以上、社会福祉主事任用資格手当含む(超過勤務手当は含まず) |
KH3861
マイカー通勤可能!丁寧な研修もあって安心|介護施設の求人
職種名 | 正社員/ふじみ野市/サ高住/介護職/東武東上本線 上福岡 |
---|---|
募集職種 | 介護職 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
応募資格 | 初任者研修(ホームヘルパー2級) 介護福祉士 実務者研修 |
都道府県 | 埼玉県 |
市区町村 | ふじみ野市 |
最寄駅 | 東武東上本線 上福岡電気工業前バス停より徒歩6分 |
月給 | 190000 |
給与詳細 | (基本給、地域手当、等級、処遇改善手当含む) <別途手当> ■夜勤手当:5,000円~8,000円/1夜勤 ■早番・遅番手当:500円/回 ■資格手当(介護福祉士):10,000円 ※年度末特別手当支給 【給与例】※介護福祉士の資格をお持ちの方 夜勤5回(8,000円/回)・早番5回・遅番6回 月21日勤務の場合:245,500円支給 |
KH3774
サービス付き高齢者向け住宅の介護職・介護福祉士/加須/徒歩13分/正社員/埼玉県加須市介護職
正社員/サービス付高齢者向け住宅埼玉県加須市介護職/介護施設の求人
職種名 | サービス付き高齢者向け住宅の介護職・介護福祉士/加須/徒歩13分/正社員/埼玉県加須市介護職 |
---|---|
募集職種 | 介護職 |
雇用形態 | 正社員 |
サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
応募資格 | 初任者研修(ホームヘルパー2級) 介護福祉士 実務者研修 |
都道府県 | 埼玉県 |
市区町村 | 加須市 |
最寄駅 | 東武伊勢崎線 加須(徒歩13分) |
月給 | 190000円~ |
給与詳細 | 月給190,000円~ (基本給、地域手当、等級、処遇改善手当含む) <別途手当> ■夜勤手当:5,000円~8,000円/1夜勤 ■早番・遅番手当:500円/回 ■資格手当(介護福祉士):10,000円 ※年度末特別手当支給 【給与例】※介護福祉士の資格をお持ちの方 夜勤5回(8,000円/回)・早番5回・遅番6回 月21日勤務の場合:245,500円支給 |
KH3773